马来西亚玛拉工艺大学硕士留学项目招生简章
作者:超级管理员 时间:2025-07-15 0次
摘要:国际升学网(icpai.cn)专注国际本科招生10年+,提供1+3/2+2中外合作办学、海外名校直录等多元化升学路径。全球合作院校200+,资深顾问1v1规划,助力实现低分高录、奖学金申请。免费获取个性化留学方案!
学校介绍
玛拉工艺大学是一所公立大学,主校区位于雪兰莪州首府沙阿拉姆,距马来西亚首都吉隆坡以西仅28公里。玛拉工艺大学成立于1956年,如今已发展成为一所享誉国际的大学。玛拉工艺大学是马来西亚最大的高等教育机构,提供广泛的物质基础设施,合格的学术和非学术人员支持和大量的学生数量。玛拉工艺大学拥有一个主校区、13个自主的州立校区和21个卫星校区,包括1.7万名学术和非学术人员以及19万名本地和国际学生,是马来西亚受欢迎的高等教育目的地之一。
为什么选择玛拉工艺大学?
1、一所具有广泛学科的教学大学
2、高科技的设施和靠近吉隆坡的战略位置
3、经验丰富的学者和现代化的教学设施
4、合理的学费标准
排名
在2018年QS世界大学排名评估中,UiTM获得了77%的分数,是世界上排名前2.8%的大学之一。
根据各学院的QS排名,UiTM在艺术和人文学科方面排在前250名,在工程和技术方面排在前280名,在社会科学和管理方面排在前310名。具体来说,在QS世界大学排名中,有13个科目被按科目进行排名,即:建筑/建筑环境、艺术与设计、化工、机械工程、电气工程、计算机科学与信息系统、农林、医药、药理学、化学、会计与金融、教育与企业管理与行政。
玛拉工艺大学几乎提供了所有领域的相关专业课程,且所有课程均通过马来西亚资格认证机构(MQA)认证
专业设置
科学技术
领域 | 专业 | 学制(学期) | 总学费(令 吉) | 专业代码 |
建筑、规划和测量 | 地理资讯科学(授课型硕士) | 2 | RM 14,630 | AP720 |
资产投资(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | AP725 | |
城市发展与管理(授课型硕士) | 2 | RM 14,630 | AP771 | |
建筑学(授课型硕士) | 4 | RM 23,550 | AP773 | |
综合建设项目管理(授课型硕士) | 3 | RM 17,320 | AP776 | |
(文化)遗产与保存管理(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | AP777 | |
基础设施管理(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | AP779 | |
建筑环境(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AP781 | |
应用科学 | 环境技术(授课型硕士) | 3 | RM16,420 | AS728 |
食品科学与技术(授课型硕士) | 3 | RM15,820 | AS746 | |
环境科学与技术(研究型硕士) | 3 | RM 17,430 | AS758 | |
应用生物学(授课型硕士) | 3 | RM 15,700 | AS730 | |
应用生物学(研究型硕士) | 3 | RM 17,430 | AS751 | |
生物学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS750 | |
食品科技(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS752 | |
分子生物学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS753 | |
木材科学与技术(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS754 | |
生物资源技术(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS755 | |
化学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS756 | |
应用化学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS757 | |
物理学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS759 | |
应用物理学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS760 | |
高分子科技(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS761 | |
材料科学与技术(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS762 | |
纺织科技(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS763 | |
种植与农业技术 | 土壤科学(硕士,混合型) | 2 | RM 14,570 | AT731 |
农学(硕士,混合型) | 2 | RM 14,570 | AT732 | |
农业(硕士,混合型) | 2 | RM 14,570 | AT733 | |
作物保护(硕士,混合型) | 2 | RM 14,570 | AT734 | |
种植产业管理(硕士,混合型) | 2 | RM 14,570 | AT735 | |
植物生物技术(硕士,混合型) | 2 | RM 14,570 | AT736 | |
科学研究(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AT750 | |
种植产业管理(授课型硕士) | 3 | RM 16,420 | AT770 | |
计算机& 数学科学 | 统计学(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | CS702 |
计算机科学(授课型硕士) | 3 | RM 16,120 | CS707 | |
计算机科学—语言计算技术(硕士,混合型) | 3 | RM 15,700 | CS717 | |
计算机科学(网络技术)( 授课型硕士) | 3 | RM 16,120 | CS727 | |
信息系统(智能系统)( 授课型硕士) | 3 | RM 16,420 | CS733 | |
战略信息系统与商业管理(硕士) | 3 | RM25,730 | CS737 | |
计算机科学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | CS750 | |
计算机网络(授课型硕士) | 3 | RM 16,420 | CS708 | |
信息科技(授课型硕士) | 3 | RM 16,000 | CS770 | |
信息科技(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | CS751 | |
量化科学(授课型硕士) | 2 | RM16,420 | CS771 | |
应用数学(混合型硕士) | 3 | RM 14,570 | CS773 | |
数学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | CS752 | |
统计学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | CS753 | |
决策科学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | CS754 | |
精算学(研究型硕士) | 6 | RM 17,560 | CS755 | |
数据科学(授课型硕士) | 6 | RM32,030 | CS779 | |
牙医学 | 牙科科学(研究型硕士) | 3 | RM 27,560 | DS750 |
电气工程 | 电信与信息工程(授课型硕士) | 3 | RM 16,300 | EE700 |
电气工程(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | EE750 | |
化学工程 | 化学工程(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | EH750 |
机械工程 | 机械工程(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | EM750 |
机械工程(混合型硕士) | 3 | RM 29,900 | EM703 | |
土木工程 | 结构工程(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | EC701 |
岩土工程(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | EC702 | |
水资源工程(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | EC703 | |
环境工程(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | EC704 | |
建筑工程(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | EC705 | |
公路工程(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | EC706 | |
土木工程(授课型硕士) | 3 | RM 17,560 | EC750 | |
健康科学 | 护理急救护理(授课型硕士) | 3 | RM 17,550 | HS700 |
妇女健康护理(授课型硕士) | 3 | RM 17,550 | HS701 | |
物理治疗(肌肉骨骼)( 授课型硕士) | 3 | RM 16,420 | HS703 | |
职业治疗(发展障碍)( 授课型硕士) | 3 | RM 16,420 | HS704 | |
环境健康与安全(授课型硕士) | 3 | RM 17,320 | HS705 | |
生理学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS750 | |
健康教育及推广(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS752 | |
医学影像(授课型硕士) | 3 | RM 17,320 | HS772 | |
医学影像(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS761 | |
医学实验室技术(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS762 | |
物理疗法(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS763 | |
环境卫生与安全(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS764 | |
职业治疗(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS765 | |
营养学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS767 | |
验光(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS768 | |
护理(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS769 | |
医学 | 内科(授课型硕士) | 8 | RM 54,390 | MD771 |
精神病学(授课型硕士) | 8 | RM 54,390 | MD772 | |
家庭医学(授课型硕士) | 8 | RM 54,390 | MD773 | |
病理学(授课型硕士) | 8 | RM 54,390 | MD774 | |
医学伦理学与医学法学(授课型硕士) | 8 | RM 24,320 | MD775 | |
医学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | MD780 | |
药剂学 | 制药学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | PH764 |
药理学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | PH766 | |
药物化学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | PH769 | |
临床药学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | PH770 | |
临床药学(授课型硕士) | 3 | RM 15,620 | PH771 | |
药剂学实践(授课型硕士) | 3 |
快速登记报名
|